序号 姓名 考生编号 初试总成绩 复试成绩 最终成绩
1 穆力玮 103191142301706 357 84.9 76.8
2 尹业文 144301194000057 352 80.7 74.5
3 吕柏韬 144301081000057 303 82.5 69.3
4 陈彬彬 102481122113389 301 77.7 67.2
5 贺瑜婧 102841212622299 310 74.8 67.1
6 徐妙媛 105581370106131 288 71.9 63.3
7 王悦迪 144301002000065 288 70.1 62.6
8 石皓坤 144301022000003 285 70.1 62.3
9 韩雪梅 101831213208447 297 64.7 61.5 |